- 学校简介
- 学校环境
- 学校团队
- 幼儿膳食
- 校服款式
- 收费资料
- 学费及膳费
- 课本 - 基础班
- 课本 - 幼儿班
- 课本 - 低班
- 课本 - 高班
- 校服、其他
- 入学申请
- 小一派位结果
2025/26 学年书单价目表
| 项目 | 售价 (HK$) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上学期 | |||||||||
| 上学期 | 第一天上学 | $56.70 | |||||||
| 我是哥哥 | $56.70 | ||||||||
| 好想吃蛋糕 | $56.70 | ||||||||
| 活动册 上册 | $53.70 | ||||||||
| 幼儿数学新思维 1 | $70.10 | ||||||||
| 小脚板走天路 第一册 | $36.00 | ||||||||
| Get Set, GO! Phonics 1 | $71.40 | ||||||||
| A New Pencil Box | $25.20 | ||||||||
| My Family | $25.20 | ||||||||
| Making Breakfast | $25.20 | ||||||||
| 下学期 | |||||||||
| 下学期 | 公主生病了 | $56.70 | |||||||
| 小红帽与大灰狼 | $56.70 | ||||||||
| 这是谁的蛋? | $56.70 | ||||||||
| 活动册 下册 | $53.70 | ||||||||
| 幼儿数学新思维 2 | $70.10 | ||||||||
| 小脚板走天路 第二册 | $36.00 | ||||||||
| Get Set GO! Phonics 2 | $71.40 | ||||||||
| A Fairy | $25.20 | ||||||||
| Daddy's Back | $25.20 | ||||||||
| At The Zoo | $25.20 | ||||||||
2024/25 学年书单价目表
| 项目 | 售价 (HK$) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上学期 | |||||||||
| 上学期 | 第一天上学 | $54.60 | |||||||
| 我是哥哥 | $54.60 | ||||||||
| 好想吃蛋糕 | $54.60 | ||||||||
| 活动册(上学期) | $51.60 | ||||||||
| 幼儿数学新思维 1 | $67.50 | ||||||||
| 小脚板走天路 第一册 | $35.00 | ||||||||
| Get Set, GO! Phonics 1 | $67.90 | ||||||||
| A New Pencil Box | $24.00 | ||||||||
| My Family | $24.00 | ||||||||
| Making Breakfast | $24.00 | ||||||||
| 下学期 | |||||||||
| 下学期 | 公主生病了 | $54.60 | |||||||
| 小红帽与大灰狼 | $54.60 | ||||||||
| 这是谁的蛋? | $54.60 | ||||||||
| 活动册(下学期) | $51.60 | ||||||||
| 幼儿数学新思维 2 | $67.50 | ||||||||
| 小脚板走天路 第二册 | $35.00 | ||||||||
| Get Set GO! Phonics 2 | $67.90 | ||||||||
| A Fairy | $24.00 | ||||||||
| Daddy's Back | $24.00 | ||||||||
| At The Zoo | $24.00 | ||||||||
